Endergebnis der Landtagswahl 2013 vom 15. September 2013 in Weilheim i.OB
Wahlberechtigte: 16.434
Wähler: 11.197
Wahlbeteiligung: 68,13 %
I. Wahl der Landtagsabgeordneten - Erststimme
Lfd. Nr. |
Name des Bewerbers | Stimmen | Prozent | |||
1 | Kühn Harald (CSU) | 4.547 | 41,22 % | |||
2 | Thurner Albert (SPD) | 1.664 | 15,09 % | |||
3 | Honisch Alfred (GRÜNE) | 1.474 | 13,36 % | |||
4 | Demmel Mathias (FREIE WÄHLER) | 1.441 | 13,06 % | |||
5 | Schropp Regina (BP) | 537 | 4,87 % | |||
6 | Krieger Sebastian (FDP) | 471 | 4,27 % | |||
7 | Kühn Rudolf (ödp) | 377 | 3,42 % | |||
8 | Ächter Christian (Piraten) | 221 | 2,00 % |
Gültige Stimmen: 11.030
Ungültige Stimmen: 167
II. Wahl der Landtagsabgeordneten - Zweitstimme
Nr. | Partei: | Stimmen | Prozent | |||
1 | CSU | 5.129 | 46,62 % | |||
2 | SPD | 2.359 | 21,44 % | |||
3 | GRÜNE | 1.037 | 9,43 % | |||
4 | FREIE WÄHLER | 759 | 6,90 % | |||
5 | FDP | 447 | 4,06 % | |||
6 | ödp | 397 | 3,61 % | |||
7 | BP | 391 | 3,55 % | |||
8 | Piraten | 193 | 1,75 % |
Gültige Stimmen: 11.002
Ungültige Stimmen: 195